ΠΕΚ Μυτιλήνης - Αγγλικής γλώσσας ΠΕ06
Θέσεις: 60, Κληρώθηκαν: 49
Σειρά | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΘΗΒΑΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
4 | ΜΙΧΛΙΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
5 | ΤΡΥΠΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
6 | ΛΙΓΝΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
7 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | ΤΑΜΒΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΞΕΝΕΛΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
10 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
11 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
12 | ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
13 | ΠΑΠΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
14 | ΚΟΛΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
15 | ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
16 | ΖΕΡΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
17 | ΣΚΛΕΠΑΡΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
19 | ΒΑΡΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
20 | ΑΡΜΑΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
21 | ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
22 | ΓΥΡΕΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
23 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ -ΣΤΡΑΤΟΥ | ΟΛΓΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
24 | ΒΑΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
25 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
26 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | ΙΣΜΗΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
27 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
28 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
29 | ΓΟΥΓΟΥΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
30 | ΙΑΤΡΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
31 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ | ΡΕΨΙΜΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
32 | ΤΣΕΤΣΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
33 | ΤΑΡΑΝΗ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ |
34 | ΧΑΤΖΗΡΑΛΛΗ | ΜΕΛΑΝΘΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
35 | ΠΙΤΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
36 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
37 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
38 | ΜΑΜΜΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
39 | ΚΑΡΙΩΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
40 | ΔΟΥΒΑΛΕΤΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
41 | ΠΑΓΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
42 | ΑΡΒΑΝΙΤΕΛΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
43 | ΜΗΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
44 | ΧΙΩΤΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
45 | ΨΕΥΤΟΓΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
46 | ΧΑΣΑΠΗ | ΚΟΚΚΩΝΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
47 | ΓΥΡΕΛΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
48 | ΠΑΤΛΑΚΑ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
49 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου